Sélectionnez vos critères
Informations générales | Désignation | FSP ATX 350W (FSP350-51AAC) |
Marque | ||
Modèle | FSP350-51AAC-9PA350D802 | |
Puissance et Rendement | Puissance | |
Certification 80 PLUS | ||
Norme 80 PLUS | ||
Connectique | Modulaire | |
Modularité | ||
Connecteur(s) alimentation | ||
Refroidissement | Taille de ventilateur | |
Type d'Alimentation (PC) | ||
Conception | Format Alimentation | |
Norme alimentation | ||
ATX 3.0 | ||
ATX 3.1 | ||
Multi-GPU | ||
Utilisation type | ||
Caractéristiques physiques | Couleur | |
LED RGB | ||
Hauteur | ||
Largeur | ||
Longueur |