Sélectionnez vos critères
Informations générales | Désignation | Aerocool CS110 Blanc |
Marque | ||
Modèle | ACCS-PC18014.21 | |
Principales caractéristiques | Longueur max. carte graphique | |
Hauteur max. ventilateur CPU | ||
Format Alimentation | ||
Format du boitier | ||
Utilisation | ||
Matériau | ||
Format de carte mère | ||
Alimentation Fournie | ||
Conception | Système de fixation sans vis | |
Couleur du boîtier | ||
Couleur de la facade | ||
Ecran intégré | ||
Façade Mesh | ||
Fenêtre | ||
Verre trempé | ||
Aquarium (vue panoramique) | ||
LED RGB | ||
LED ARGB | ||
Hub ARGB inclus | ||
Compatible Watercooling | ||
Emplacement des connecteurs carte mère | ||
Slots d'extension | Nombre de slots PCI | |
Low profile | ||
Nombre d'emplacements 2,5"/3,5" | ||
Connectique en façade | Emplacement des ports d'extension | |
Connecteur(s) disponible(s) | ||
Refroidissement | Ventilateur(s) inclus | |
Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) arrière | ||
Quantité de ventilateur(s) arrière fournie | ||
Descriptif ventilation | ||
Watercooling | Compatibilité radiateur AIO | |
Caractéristiques physiques | Largeur | |
Hauteur | ||
Profondeur | ||
Volume |