Sélectionnez vos critères
Informations générales | Désignation | iiyama 27" LED - G-Master GB2745QSU-B2 Black Hawk |
Marque | ||
Modèle | GB2745QSU-B2 | |
Affichage | Taille de l'écran | |
Format de l'écran | ||
Type de Dalle | ||
Technologie LCD | ||
Résolution Max | ||
Haute résolution | ||
Dot Pitch | ||
Luminosité | ||
Contraste | ||
Temps de réponse | ||
Angle de vision (horizontal) | ||
Angle de vision (vertical) | ||
Dalle mate/antireflets | ||
HDR (High Dynamique Range) | ||
NVIDIA G-SYNC | ||
NVIDIA Reflex | ||
Adaptive-Sync | ||
AMD FreeSync | ||
Flicker-Free | ||
Anti-lumière bleue | ||
Ecran | Type d'écran | |
Gamme | ||
Ecran large | ||
Ecran incurvé | ||
Borderless | ||
Compatible 3D | ||
Ecran tactile | ||
Fréquence verticale maxi | ||
Type d'activités | ||
Ergonomie | Portable | |
Pivot | ||
Pied réglable en hauteur | ||
Pied amovible | ||
Fixation VESA | ||
Angle inclinaison vers l'arrière (haut) | ||
Angle inclinaison vers l'avant (bas) | ||
Bras articulé | ||
Connectique | Entrées vidéo | |
Norme HDMI | ||
Norme DisplayPort | ||
Sorties audio | ||
Connecteur(s) additionnels | ||
Station d'accueil USB-C | ||
Multimédia | Haut-parleurs intégrés | |
Puissance sonore | ||
Webcam | ||
Tuner TV | ||
Caractéristiques physiques | Couleur | |
Année de sortie | ||
Largeur | ||
Hauteur maximale | ||
Hauteur | ||
Profondeur | ||
Poids | ||
Alimentation | Classe Energétique | |
Consommation | ||
Consommation en veille | ||
Alimentation interne |