Sélectionnez vos critères
Informations générales | Désignation | Philips 27" LED - Evnia 227M1N3200ZS |
Marque | ||
Modèle | 27M1N3200ZS/00 | |
Affichage | Taille de l'écran | |
Format de l'écran | ||
Type de Dalle | ||
Technologie LCD | ||
Résolution Max | ||
Haute résolution | ||
Dot Pitch | ||
Luminosité | ||
Contraste | ||
Temps de réponse | ||
Angle de vision (horizontal) | ||
Angle de vision (vertical) | ||
Dalle mate/antireflets | ||
HDR (High Dynamique Range) | ||
NVIDIA G-SYNC | ||
NVIDIA Reflex | ||
Adaptive-Sync | ||
AMD FreeSync | ||
FreeSync | ||
Flicker-Free | ||
Anti-lumière bleue | ||
Ecran | Type d'écran | |
Gamme | ||
Ecran large | ||
Ecran incurvé | ||
Borderless | ||
Compatible 3D | ||
Ecran tactile | ||
Fréquence verticale mini | ||
Fréquence verticale maxi | ||
Type d'activités | ||
Ergonomie | Portable | |
Pivot | ||
Pied réglable en hauteur | ||
Pied amovible | ||
Fixation VESA | ||
Angle inclinaison vers l'arrière (haut) | ||
Angle inclinaison vers l'avant (bas) | ||
Bras articulé | ||
Connectique | Entrées vidéo | |
Norme HDMI | ||
Norme DisplayPort | ||
Entrée audio | ||
Sorties audio | ||
Station d'accueil USB-C | ||
Multimédia | Haut-parleurs intégrés | |
Webcam | ||
Tuner TV | ||
Caractéristiques physiques | Couleur | |
Année de sortie | ||
Largeur | ||
Hauteur | ||
Profondeur | ||
Largeur (sans pied) | ||
Hauteur (sans pied) | ||
Profondeur (sans pied) | ||
Poids | ||
Poids (Sans pied) | ||
Alimentation | Classe Energétique | |
Consommation | ||
Consommation en veille | ||
Alimentation interne |