Sélectionnez vos critères
Informations générales | Désignation | MSI PRO DP10 13M-009BEU |
Marque | ||
Modèle | 936-B0A611-009 | |
Processeur et chipset | Processeur intégré | |
Processeur | ||
Type de processeur | ||
Fréquence CPU | ||
Mémoire | Format de mémoire | |
Fréquence(s) Mémoire | ||
Type de mémoire | ||
Technologie mémoire | ||
Dual Channel | ||
Capacité maximale de RAM par slot | ||
Capacité maximale de RAM | ||
Graphique | Chipset graphique | |
Slots d'extension | Nombre et Type de slots | |
Stockage | Compatibilité M.2 | |
Réseau | Norme(s) réseau | |
Connectique | Connecteurs panneau avant | |
Connecteurs panneau arrière | ||
Boîtier | Nombre d'emplacements 2,5" | |
Puissance | ||
Caractéristiques physiques | Format du barebone | |
Largeur | ||
Hauteur | ||
Profondeur | ||
Poids |