Sélectionnez vos critères
Informations générales | Désignation | Dahua PFS4226-24GT-360 |
Marque | ||
Modèle | PFS4226-24GT-360 | |
Spécifications techniques | Nombre de Ports | |
Norme(s) réseau | ||
Nombre de Ports 10/100/1000 Mbps | ||
Nombre de Ports GBIC | ||
Rackable | ||
Manageable | ||
Niveau d'administration | ||
SNMP | ||
PoE (Power over Ethernet) | ||
Norme PoE | ||
Nombre de ports PoE | ||
Budget PoE max. | ||
Compatible IPv6 | ||
Largeur | ||
Profondeur | ||
Hauteur | ||
Poids |