Sélectionnez vos critères
Informations générales | Désignation | Chieftec SteelPower BDK-750FC |
Marque | ||
Modèle | BDK-750FC | |
Puissance et Rendement | Puissance | |
Certification 80 PLUS | ||
Norme 80 PLUS | ||
Connectique | Modulaire | |
Modularité | ||
Connecteur(s) alimentation | ||
Refroidissement | Taille de ventilateur | |
Silencieux(se) | ||
Type d'Alimentation (PC) | ||
Conception | Format Alimentation | |
Norme alimentation | ||
ATX 3.0 | ||
Multi-GPU | ||
Utilisation type | ||
Caractéristiques physiques | Couleur | |
LED RGB | ||
Hauteur | ||
Largeur | ||
Longueur | ||
Poids |