Sélectionnez vos critères
Informations générales | Désignation | Kingston ValueRAM 16 Go DDR4 3200 MHz CL22 2Rx8 |
Marque | ||
Modèle | KVR32N22D8/16 | |
Format Mémoire | Utilisation type | |
Type de mémoire | ||
Format de mémoire | ||
Mémoire | Capacité | |
Fréquence(s) Mémoire | ||
Norme mémoire | ||
Spécification mémoire | ||
Nombre de barrettes | ||
Capacité par barrette | ||
LED | ||
LED RGB | ||
Refroidissement | Radiateur | |
Ventilateur fourni | ||
Timings | CAS Latency | |
Ces timings sont supportés avec une tension minimale de : | ||
Tension |