Sélectionnez vos critères
Informations générales | Désignation | Intel NUC 12 Extreme NUC12DCMI70000 |
Marque | ||
Modèle | RNUC12DCMI70000 | |
Processeur et chipset | Processeur intégré | |
Processeur | ||
Type de processeur | ||
Fréquence CPU | ||
Support du processeur | ||
Nombre de CPU supportés | ||
Chipset | ||
Mémoire | Format de mémoire | |
Fréquence(s) Mémoire | ||
Type de mémoire | ||
Technologie mémoire | ||
Dual Channel | ||
Capacité maximale de RAM par slot | ||
Capacité maximale de RAM | ||
Graphique | Contrôleur graphique intégré | |
Chipset graphique | ||
Slots d'extension | Connecteur(s) graphique | |
Longueur max. carte graphique | ||
Nombre et Type de slots | ||
Stockage | Connecteurs Disques | |
Modes RAID supportés | ||
Type de lecteur / graveur | ||
Audio | Chipset Audio | |
Nombre de canaux audio | ||
Réseau | Nombre de ports/Contrôleur Ethernet | |
Norme(s) réseau | ||
Connectique | Connecteurs panneau avant | |
Connecteurs panneau arrière | ||
Boîtier | Nombre d'emplacements 2,5" | |
Nombre d'emplacements 3,5 pouces invisibles | ||
Nombre d'emplacements 3,5 pouces visibles | ||
Nombre d'emplacements 5,25 pouces visibles | ||
Nombre d'emplacements 5,25 pouces invisibles | ||
Nombre d'emplacements Slot-in slim 5,25'' | ||
Nombre d'emplacements Slim 5,25'' | ||
Compatibilité | OS supporté(s) | |
Caractéristiques physiques | Format du barebone | |
Largeur | ||
Hauteur | ||
Profondeur |