Sélectionnez vos critères
Informations générales | Désignation | Cooler Master MasterAir MA612 Stealth ARGB |
Marque | ||
Modèle | MAP-T6PS-218PA-R1 | |
Spécifications techniques | Utilisation | |
Support du processeur | ||
Couleur | ||
Lumineux | ||
Couleur de LED | ||
Connecteur(s) | ||
Heat Pipe (Caloduc) | ||
Type de refroidissement | ||
Top Flow | ||
Double tour | ||
Diamètre ventilateur | ||
Niveau sonore mini | ||
Niveau sonore maxi | ||
Vitesse de rotation mini | ||
Vitesse de rotation maxi | ||
Débit d'air maxi | ||
Matériau(x) | ||
Utilisation | ||
Compatibilité radiateur AIO | ||
Dimensions | Hauteur (ventilateur inclus) | |
Largeur (ventilateur inclus) | ||
Profondeur (ventilateur inclus) | ||
Poids |
Un peu galère pour mettre les deux dernières vis
Très joli !
Je pense qu'il suffit pour les processeurs 6 cœurs, par contre pour un 8 cœurs comme le 5800X c'est un peu limite