
Informations fournies par notre service technique :
Vu la forte demande sur ces produits, la quantité est limitée à une pièce par modèle de GPU et par personne et/ou foyer. En cas d'achat multiple, par quelque moyen que ce soit, toutes les commandes seront annulées. Le respect de ces conditions donnera lieu à des vérifications. En savoir plus.

Informations générales | Désignation | Palit GeForce RTX 3060 Ti Dual OC (LHR) |
Marque | ||
Modèle | NE6306TS19P2-190AD | |
Chipset graphique | Chipset graphique | |
Fréquence du chipset | ||
Fréquence boostée | ||
Overclockée | ||
Nombre de GPU | ||
Bus | ||
Mémoire | Taille mémoire vidéo | |
Interface mémoire | ||
Fréquence mémoire vidéo | ||
Type de mémoire | ||
Architecture | Processeurs de flux | |
Support Direct X (version) | ||
Spécifications techniques | Multi-GPU | |
Affichage | HD Ready | |
Résolution(s) 4K UHD | ||
VR Ready (réalité virtuelle) | ||
Compatible VirtualLink | ||
Connectique | Sorties vidéo | |
Nombre d'écran(s) | ||
Norme HDMI | ||
Norme DisplayPort | ||
DVI Dual-Link | ||
Connecteur(s) alimentation | ||
Design | Type de refroidissement | |
Consommation | ||
Low profile | ||
Format | ||
LED | ||
LED RGB | ||
Longueur | ||
Largeur | ||
Epaisseur | ||
Utilisation |
-
Produit acheté le 22/12/2020Palit, ou un super rapport qualité prixSilencieuse, zéro coil whining, <60°en jeu, meilleur rapport qualité prix, en même temps c'est PalitLe 18/01/2021