Sélectionnez vos critères
Informations générales | Désignation | Cooler Master V750 GOLD V2 80PLUS Gold |
Marque | ||
Modèle | MPY-750V-AFBAG-EU | |
Puissance et Rendement | Puissance | |
Certification 80 PLUS | ||
Norme 80 PLUS | ||
Connectique | Modulaire | |
Modularité | ||
Connecteur(s) alimentation | ||
Refroidissement | Taille de ventilateur | |
Silencieux(se) | ||
Type d'Alimentation (PC) | ||
Conception | Format Alimentation | |
Norme alimentation | ||
ATX 3.0 | ||
Multi-GPU | ||
Utilisation type | ||
Caractéristiques physiques | Couleur | |
LED RGB | ||
Hauteur | ||
Largeur | ||
Longueur | ||
Poids |