Sélectionnez vos critères
Informations générales | Désignation | Samsung 27" QLED - Odyssey C27G75TQSU |
Marque | ||
Modèle | LC27G75TQSUXEN | |
Affichage | Taille de l'écran | |
Format de l'écran | ||
Type de Dalle | ||
Technologie LCD | ||
Résolution Max | ||
Luminosité | ||
Contraste | ||
Temps de réponse | ||
Angle de vision (horizontal) | ||
Angle de vision (vertical) | ||
HDR (High Dynamique Range) | ||
Normes HDR | ||
NVIDIA G-SYNC | ||
G-SYNC | ||
Adaptive-Sync | ||
AMD FreeSync | ||
FreeSync | ||
Flicker-Free | ||
Anti-lumière bleue | ||
Ecran | Type d'écran | |
Ecran large | ||
Ecran incurvé | ||
Courbure de l'écran | ||
Borderless | ||
Compatible 3D | ||
Ecran tactile | ||
Fréquence verticale maxi | ||
Type d'activités | ||
Ergonomie | Portable | |
Pivot | ||
Pied réglable en hauteur | ||
Pied amovible | ||
Fixation VESA | ||
Angle inclinaison vers l'arrière (haut) | ||
Angle inclinaison vers l'avant (bas) | ||
Connectique | Entrées vidéo | |
Sorties audio | ||
Connecteur(s) additionnels | ||
Multimédia | Haut-parleurs intégrés | |
Webcam | ||
Tuner TV | ||
Caractéristiques physiques | Couleur | |
Largeur | ||
Hauteur | ||
Profondeur | ||
Largeur (sans pied) | ||
Hauteur (sans pied) | ||
Profondeur (sans pied) | ||
Poids | ||
Alimentation | Consommation | |
Consommation en veille | ||
Alimentation interne |
Seul bémol mais qui est personnel c'est la taille du pied qui est vraiment gigantesque
Si vous cherchez un écran a la fois avec une bonne qualité d'image pour les jeux solo et des performances élevées pour les jeux compétitifs cet écran est parfait.