Sélectionnez vos critères
Informations générales | Désignation | MSI 34" LED - Optix MPG341CQR |
Marque | ||
Modèle | 9S6-3DA05T-002 | |
Affichage | Taille de l'écran | |
Format de l'écran | ||
Type de Dalle | ||
Technologie LCD | ||
Résolution Max | ||
Dot Pitch | ||
Luminosité | ||
Contraste | ||
Temps de réponse | ||
Angle de vision (horizontal) | ||
Angle de vision (vertical) | ||
Dalle mate/antireflets | ||
HDR (High Dynamique Range) | ||
Normes HDR | ||
NVIDIA G-SYNC | ||
Adaptive-Sync | ||
AMD FreeSync | ||
Flicker-Free | ||
Anti-lumière bleue | ||
Ecran | Type d'écran | |
Ecran large | ||
Ecran incurvé | ||
Borderless | ||
Compatible 3D | ||
Ecran tactile | ||
Fréquence verticale mini | ||
Fréquence verticale maxi | ||
Type d'activités | ||
Ergonomie | Portable | |
Pivot | ||
Pied réglable en hauteur | ||
Pied amovible | ||
Fixation VESA | ||
Angle inclinaison vers l'arrière (haut) | ||
Angle inclinaison vers l'avant (bas) | ||
Connectique | Entrées vidéo | |
Norme HDMI | ||
Norme DisplayPort | ||
Entrée audio | ||
Sorties audio | ||
Connecteur(s) additionnels | ||
Multimédia | Haut-parleurs intégrés | |
Webcam | ||
Tuner TV | ||
Caractéristiques physiques | Couleur | |
Largeur | ||
Hauteur | ||
Profondeur | ||
Poids | ||
Alimentation | Consommation | |
Consommation en veille | ||
Alimentation interne |
J'avais peur de cette achat car passer du 24p au 34p sa fait un sacre changement mais au final j'ai adorer et j'aurai beaucoup de mal a repasser sur un autre écran.
Positif:
En ce qui concerne les couleurs le contraste etc... il sont juste hyper bien régler sur les sites de test je suis presque parfait et je n'est pas de fuite de lumière dans les noirs et les noirs sont intenses.
Négatif:
Je n'aurait pas grand chose mise a part la luminosité très haute mais bon sa ce règle et un problème mais je ne suis pas sur de la provenance de l'écran mon port display port n'est plus reconnue par moment, cela viens peux être de mon pc.
Je l'utilise pour pas mal de chose jeux, fps et autre, l'immersion y est top pour le net pareille plus d'affichage sur les barres de favoris un petits plus que je trouve utile.
Conclusion:
Je le recommande fortement chacun y verra sont utilisation mais je pense qu' il raviras tous les utilisateurs.
Câble d’alimentation très court.
La caméra soit disant compatible ‘windows hello’ ne l’est pas, ou windows n'est pas au courant!
Elle doit nous aider à changer de profils dans l’osd, mais je ne trouve pas comment ça fonctionne.
Montage vesa facile.
Impression de finesse très agréable.
Les leds, j’ai l’impression qu’on ne peut dissocier celles de l’avant de celles de l’arrière, et en façade je trouve ça gênant.
Adaptive sync parfait.