

Informations générales | Désignation | Sapphire PULSE Radeon RX 570 4GD5_Optimized |
Marque | ||
Modèle | 11266-67-20G | |
Chipset graphique | Chipset graphique | |
Fréquence du chipset | ||
Fréquence boostée | ||
Overclockée | ||
Nombre de GPU | ||
Bus | ||
Mémoire | Taille mémoire vidéo | |
Interface mémoire | ||
Fréquence mémoire vidéo | ||
Type de mémoire | ||
Architecture | Processeurs de flux | |
Support Direct X (version) | ||
Spécifications techniques | Multi-GPU | |
Affichage | HD Ready | |
Résolution(s) 4K UHD | ||
VR Ready (réalité virtuelle) | ||
Compatible VirtualLink | ||
Connectique | Sorties vidéo | |
Nombre d'écran(s) | ||
Connecteur(s) alimentation | ||
Design | Type de refroidissement | |
Consommation | ||
Low profile | ||
Format | ||
LED | ||
LED RGB | ||
Longueur | ||
Largeur | ||
Epaisseur | ||
Utilisation |
-
Produit acheté le 20/12/2019Bonne carte graphiqueLe prix est plus qu acceptable et les performances sont au rdv, le seul bémol est la température élevée en en utilisation maxiLe 31/01/2020
-
Produit acheté le 23/03/2019Excellent rapport qualité prix et performances au rendez-vousJ'ai acheté cette carte graphique pour mon PC secondaire, ayant une Vega 64 de Sapphire sur mon PC principal. La carte a beau être peu chère la qualité du produit est là, les performances en jeu sont très bonnes (1080p), la carte chauffe peu, et est silencieuse avec les courbes de ventilation d'usine. Les prix diminuant encore, elle devient de plus en plus une super affaire, alors n'hésitez pas.Le 20/04/2019