Sélectionnez vos critères
Informations générales | Désignation | Corsair Force MP510 960 Go |
Marque | ||
Modèle | CSSD-F960GBMP510 | |
Principales caractéristiques | Interface avec l'ordinateur | |
Format de Disque | ||
Capacité | ||
Type de mémoire Flash | ||
NVMe | ||
Performances | Vitesse en lecture | |
Vitesse en écriture | ||
IOPS en lecture | ||
Compatible TRIM | ||
Caractéristiques physiques | Largeur | |
Hauteur | ||
Profondeur | ||
Poids |
Je leur ai donc demandé quel disque M2 serait capable de fonctionner avec cette machine. Ils m'ont conseillé celui-ci que j'ai acheté immédiatement.
Reçu rapidement. Installé hier et tout fonctionne superbement. Je sens une plus grande fluidité avec mes appli, notamment lightroom et photoshop qui se lancent et traitent des piles de fichiers plus rapidement qu'avec mon SSD classique sata.
Accélération de mon simulateur de vol 300%.
Plus rapide que mon ancienne 250Gb Samsung EVO M2