Sélectionnez vos critères
Informations générales | Désignation | Corsair Force MP510 1920 Go |
Marque | ||
Modèle | CSSD-F1920GBMP510 | |
Principales caractéristiques | Interface avec l'ordinateur | |
Format de Disque | ||
Format M.2 | ||
Capacité | ||
Type de mémoire Flash | ||
NVMe | ||
Compatible PS5 | ||
Performances | Vitesse en lecture | |
Vitesse en écriture | ||
IOPS en lecture | ||
IOPS en écriture | ||
Endurance | ||
Compatible TRIM | ||
Caractéristiques physiques | Largeur | |
Hauteur | ||
Profondeur | ||
Poids |
Je l'utilise pour stocker mes instruments virtuels (musique), et dans ce cadre je suis satisfait de mon investissement.
Pour une utilisation normale (y compris les jeux), je ne le recommande pas, vous ne ferez pas la différence avec un bête SSD.