Sélectionnez vos critères
Informations générales | Désignation | Cooler Master MasterBox MB520 RGB |
Marque | ||
Modèle | MCB-B520-KGNN-RGB | |
Principales caractéristiques | Longueur max. carte graphique | |
Hauteur max. ventilateur CPU | ||
Longueur max. alimentation | ||
Format Alimentation | ||
Format du boitier | ||
Utilisation | ||
Matériau | ||
Format de carte mère | ||
Alimentation Fournie | ||
Conception | Système de fixation sans vis | |
Couleur du boîtier | ||
Couleur de la facade | ||
Filtres à poussiere | ||
Fenêtre | ||
Verre trempé | ||
LED RGB | ||
LED ARGB | ||
Compatible Watercooling | ||
Slots d'extension | Nombre de slots PCI | |
Low profile | ||
Nombre d'emplacements 2,5" | ||
Nombre d'emplacements 2,5"/3,5" | ||
Descriptif baies | ||
Connectique en façade | Emplacement des ports d'extension | |
Connecteur(s) disponible(s) | ||
Refroidissement | Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) arrière | |
Quantité de ventilateur(s) arrière fournie | ||
Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) en facade | ||
Quantité de ventilateur(s) façade fournie | ||
Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessus | ||
Quantité de ventilateur(s) dessus fournie | ||
Descriptif ventilation | ||
Watercooling | Compatibilité radiateur AIO | |
Emplacement(s) AIO façade | ||
Emplacement(s) AIO dessus | ||
Emplacement(s) AIO arrière | ||
Caractéristiques physiques | Largeur | |
Hauteur | ||
Profondeur | ||
Poids | ||
Volume |
J'aime beaucoup le cache d'alimentation avec l'orifice pour faire passer le câble d'alimentation de la carte graphique.
2 filtres à poussières sont présents sur le boitier, 1 sur le dessus, à l'emplacement pour WaterCooling et 1 juste en dessous de l'alimentation.
Néanmoins, il prend assez vite la poussière surtout sur les grilles d'aérations présentes sur la façade, pour les ventilateurs, à nettoyer régulièrement.
Sinon, tout est très bien agencé pour le cablemanagement, c'est le premier PC que je monte et je le trouve vraiment très propre, il y a suffisamment de place sur le côté arrière pour faire passer les câbles.
Câbles management assez facile avec ses 2cm sur le panneau arrière. Les leds donne son petit effet sympa. J'ai pu y mettre 2 ssd et HDD sans que cela gêne le câble management