

Informations générales | Désignation | ASUS Zen AiO ZN242GDK-CA037T |
Marque | ||
Modèle | ZN242GDK-CA037T | |
Système d'exploitation | Système d'exploitation | |
Système d'exploitation fourni | ||
Processeur et chipset | Plateforme (Proc.) | |
Type de processeur | ||
Processeur | ||
Fréquence CPU | ||
Chipset | ||
Mémoire | Taille de la mémoire | |
Type de mémoire | ||
Fréquence(s) Mémoire | ||
Stockage | Configuration disque(s) | |
Disque fourni | ||
Disque secondaire | ||
Type de Disque Système | ||
Interface avec l'ordinateur disque dur système | ||
Vitesse de rotation | ||
Lecteur Optique | ||
Lecteur de disquettes | ||
Affichage | Chipset graphique | |
Taille mémoire vidéo | ||
Type de multi-GPU | ||
Type d'écran | ||
Taille de l'écran | ||
Résolution Max | ||
VR Ready (réalité virtuelle) | ||
Réseau | Sans-fil | |
Nombre de ports/Contrôleur Ethernet | ||
Norme(s) réseau | ||
Norme(s) réseau sans-fil | ||
Connectique | Connecteurs panneau avant | |
Connecteurs panneau arrière | ||
Equipement | Clavier et souris fournis | |
Caractéristiques physiques | Format de PC | |
Largeur | ||
Hauteur | ||
Profondeur | ||
Poids | ||
Puissance | ||
Spécifications techniques | Monté | |
Usage | ||
Technologie Intel vPro |
-
Produit acheté le 24/12/2018Satisfait de mon achatProduit haut de gamme, robuste et mérite son prix, j'ai pas regretté mon achat, sauf un petit retard de livraison d'une demie journée, RASLe 08/01/2019