Sélectionnez vos critères
Informations générales | Désignation | AOC 23.8" LED - 24V2Q |
Marque | ||
Modèle | 24V2Q | |
Affichage | Taille de l'écran | |
Format de l'écran | ||
Type de Dalle | ||
Technologie LCD | ||
Résolution Max | ||
Dot Pitch | ||
Luminosité | ||
Contraste | ||
Temps de réponse | ||
Angle de vision (horizontal) | ||
Angle de vision (vertical) | ||
Dalle mate/antireflets | ||
HDR (High Dynamique Range) | ||
NVIDIA G-SYNC | ||
Adaptive-Sync | ||
AMD FreeSync | ||
Flicker-Free | ||
Anti-lumière bleue | ||
Ecran | Type d'écran | |
Ecran large | ||
Ecran incurvé | ||
Borderless | ||
Compatible 3D | ||
Ecran tactile | ||
Fréquence verticale mini | ||
Fréquence verticale maxi | ||
Type d'activités | ||
Ergonomie | Portable | |
Pivot | ||
Pied réglable en hauteur | ||
Pied amovible | ||
Fixation VESA | ||
Angle inclinaison vers l'arrière (haut) | ||
Angle inclinaison vers l'avant (bas) | ||
Connectique | Entrées vidéo | |
Norme HDMI | ||
Norme DisplayPort | ||
Entrée audio | ||
Sorties audio | ||
Multimédia | Haut-parleurs intégrés | |
Webcam | ||
Tuner TV | ||
Caractéristiques physiques | Couleur | |
Largeur | ||
Hauteur | ||
Profondeur | ||
Poids | ||
Alimentation | Classe Energétique | |
Consommation | ||
Consommation en veille | ||
Alimentation interne |
-
Produit acheté le 02/01/2020ParfaitUn écran très joli sans bord, la 75Hz est présente, pour les personnes qui cherche un écran pour jouer ou pour faire de la bureautique, il est parfait je recommandeLe 07/01/2020