Sélectionnez vos critères
Informations générales | Désignation | ASRock X470 Taichi |
Marque | ||
Modèle | X470 TAICHI | |
Processeur | Support du processeur | |
Nombre de CPU supportés | ||
Chipset | Chipset | |
Mémoire | Format de mémoire | |
Fréquence(s) Mémoire | ||
Type de mémoire | ||
Technologie mémoire | ||
Capacité maximale de RAM par slot | ||
Capacité maximale de RAM | ||
Graphique | Contrôleur graphique intégré | |
Compatible coeur graphique intégré au CPU | ||
Slots d'extension | Connecteur(s) graphique | |
Nombre et Type de slots | ||
Type de multi-GPU | ||
Audio | Chipset Audio | |
Nombre de canaux audio | ||
Réseau | Nombre de ports/Contrôleur Ethernet | |
Norme(s) réseau | ||
Stockage | RAID supporté | |
Connecteurs Disques | ||
Modes RAID supportés | ||
Connectique | Connecteurs panneau arrière | |
Connecteurs additionnels | ||
Caractéristiques physiques | Format de carte mère | |
Longueur | ||
Largeur | ||
Equipement | Fonctionnalités d'Overclocking avancées | |
Utilisation | ||
LED |
-
Produit acheté le 26/08/2018clean boardinstall and setup no problem, got 64GB RAM at 2100MHz working (4x16G HyperX), wifi etc all working...Le 06/09/2018