

Informations générales | Désignation | HyperX Cloud Flight |
Marque | ||
Modèle | 4P5L4AM#ABB | |
Conception | Type de Micro/Casque | |
Utilisation | ||
Configuration du casque | ||
Couplage auriculaire | ||
Surround | ||
Compatibilité | ||
Spécifications audio | Diamètre haut-parleur | |
Bande passante (Fréquence Mini) | ||
Bande passante (Fréquence Maxi) | ||
Impédance | ||
SPL Max | ||
Nombre de canaux | ||
Spécifications micro | Bande passante micro (Fréquence mini) | |
Bande passante micro (Fréquence maxi) | ||
Micro amovible | ||
Connectique | Longueur du câble | |
Contrôle du volume | ||
Connecteur(s) | ||
Sans fil | Sans-fil | |
Portée | ||
Autonomie | ||
Caractéristiques physiques | Pliable | |
Couleur | ||
LED RGB | ||
Poids des écouteurs |
-
Produit acheté le 08/05/2018Top, mais...Casque vraiment top pour le Gaming, il est cependant un peu faible même lorsque l’on le met à fond, il manque un petit indicateur de chargement de batterie! Mais le son et le Bluetooth!Le 19/05/2018