Informations fournies par notre service technique :
Carte graphique conçue pour le calcul parallèle et non équipée de sorties vidéos. Ne peut faire office de source d'affichage. Ne convient pas pour le jeu vidéo. Garantie 6 mois.
Sélectionnez vos critères
Informations générales | Désignation | Sapphire Radeon RX 470 4G Mining Edition |
Marque | ||
Modèle | 11256-28-21G | |
Chipset graphique | Chipset graphique | |
Fréquence du chipset | ||
Fréquence boostée | ||
Overclockée | ||
Nombre de GPU | ||
Bus | ||
Mémoire | Taille mémoire vidéo | |
Interface mémoire | ||
Fréquence mémoire vidéo | ||
Type de mémoire | ||
Architecture | Processeurs de flux | |
Support Direct X (version) | ||
Spécifications techniques | Multi-GPU | |
Affichage | HD Ready | |
Résolution(s) 4K UHD | ||
VR Ready (réalité virtuelle) | ||
Compatible VirtualLink | ||
Connectique | DVI Dual-Link | |
Connecteur(s) alimentation | ||
Design | Type de refroidissement | |
Consommation | ||
Low profile | ||
Format | ||
LED | ||
LED RGB | ||
Longueur | ||
Largeur | ||
Epaisseur | ||
Utilisation |