Sélectionnez vos critères
Informations générales | Désignation | BenQ 27" LED - BL2780 |
Marque | ||
Modèle | 9H.LGXLA.TBE | |
Affichage | Taille de l'écran | |
Format de l'écran | ||
Type de Dalle | ||
Technologie LCD | ||
Résolution Max | ||
Dot Pitch | ||
Luminosité | ||
Contraste | ||
Temps de réponse | ||
Angle de vision (horizontal) | ||
Angle de vision (vertical) | ||
Dalle mate/antireflets | ||
NVIDIA G-SYNC | ||
Adaptive-Sync | ||
AMD FreeSync | ||
Flicker-Free | ||
Anti-lumière bleue | ||
Ecran | Type d'écran | |
Ecran large | ||
Ecran incurvé | ||
Borderless | ||
Compatible 3D | ||
Ecran tactile | ||
Fréquence verticale mini | ||
Fréquence verticale maxi | ||
Type d'activités | ||
Ergonomie | Portable | |
Pivot | ||
Pied réglable en hauteur | ||
Pied amovible | ||
Fixation VESA | ||
Angle inclinaison vers l'arrière (haut) | ||
Angle inclinaison vers l'avant (bas) | ||
Connectique | Entrées vidéo | |
Norme HDMI | ||
Entrée audio | ||
Sorties audio | ||
Multimédia | Haut-parleurs intégrés | |
Puissance sonore | ||
Webcam | ||
Tuner TV | ||
Caractéristiques physiques | Couleur | |
Largeur | ||
Hauteur | ||
Profondeur | ||
Largeur (sans pied) | ||
Hauteur (sans pied) | ||
Profondeur (sans pied) | ||
Poids | ||
Poids (Sans pied) | ||
Alimentation | Classe Energétique | |
Consommation | ||
Consommation en veille | ||
Alimentation interne |