

Informations générales | Désignation | Sapphire PULSE Radeon RX 560 4GD5 OC Lite |
Marque | ||
Modèle | 11267-18-20G | |
Chipset graphique | Chipset graphique | |
Fréquence du chipset | ||
Fréquence boostée | ||
Overclockée | ||
Bus | ||
Mémoire | Taille mémoire vidéo | |
Interface mémoire | ||
Fréquence mémoire vidéo | ||
Type de mémoire | ||
Architecture | Processeurs de flux | |
Support Direct X (version) | ||
Spécifications techniques | Multi-GPU | |
Affichage | Résolution(s) 4K UHD | |
VR Ready (réalité virtuelle) | ||
Connectique | Sorties vidéo | |
Norme de Sortie DVI | ||
Connecteur(s) alimentation | ||
Design | Type de refroidissement | |
Consommation | ||
Low profile | ||
Format | ||
LED | ||
LED RGB | ||
Longueur | ||
Largeur | ||
Epaisseur | ||
Utilisation |
-
Produit acheté le 11/01/2018au toptres bonne carte graphique je peux faire tourner les jeux comme ark et frontline. avec le logiciel de sapphire on peux monter la vitesse du ventilo de la carte graphique.Le 21/01/2018