Sélectionnez vos critères
Informations générales | Désignation | ASUS VivoBook Pro N705UD-GC104T |
Marque | ||
Modèle | 90NB0GA1-M01830 | |
Système d'exploitation | Système d'exploitation | |
Famille OS | ||
Langue de l'OS | ||
Système d'exploitation fourni | ||
Processeur et chipset | Marque processeur | |
Processeur | ||
Plateforme (Proc.) | ||
Type de processeur | ||
Fréquence CPU | ||
Nombre de core | ||
Mémoire | Taille de la mémoire | |
Nombre de barrettes | ||
Type de mémoire | ||
Taille de mémoire Max | ||
Graphismes | Chipset graphique | |
Taille mémoire vidéo | ||
Type mémoire vidéo | ||
Max-Q (Design GPU) | ||
Affichage | Ecran tactile | |
Type d'écran | ||
Taille de l'écran | ||
Résolution Max | ||
Format de l'écran | ||
Ecran large | ||
Dalle mate/antireflets | ||
Dalle brillante | ||
NVIDIA G-SYNC | ||
VR Ready (réalité virtuelle) | ||
Taux de rafraîchissement | ||
Stockage | Configuration disque(s) | |
Disque fourni | ||
Disque secondaire | ||
Type de Disque | ||
Vitesse de rotation | ||
Interface du disque dur | ||
Nombre de disques | ||
Nombre de disques max | ||
Lecteur Optique | ||
Lecteur de cartes | ||
Communication | Norme(s) réseau | |
Norme(s) réseau sans-fil | ||
Technologie Bluetooth | ||
Sans-fil | ||
Multimédia | Webcam | |
Type de H.P | ||
Equipement | Type d'activités | |
Norme du clavier | ||
Localisation | ||
Clavier rétroéclairé | ||
Clavier RGB | ||
Pavé numérique | ||
Lecteur biométrique | ||
Office fourni | ||
Connectique | Connecteur(s) disponible(s) | |
Caractéristiques physiques | Couleur | |
Profondeur | ||
Largeur | ||
Epaisseur | ||
Epaisseur Avant | ||
Epaisseur Arrière | ||
Poids | ||
Gamme | ||
Hybride / Convertible | ||
Alimentation | Nombre de cellules |
-
Produit acheté le 24/11/2018Conforme à mes attentesIl répond quasiment à toutes mes attentes excepté peut être l'autonomie d'environ 4h30 maximum. Cela reste cependant un bon produit et un bon rapport qualité/ prixLe 07/12/2018