

Informations générales | Désignation | Seagate BarraCuda Pro 2 To (ST2000DM009) |
Marque | ||
Modèle | ST2000DM009 | |
Principales caractéristiques | Interface avec l'ordinateur | |
Format de Disque | ||
Capacité | ||
Performances | Vitesse de rotation | |
Taille du cache | ||
Conception | Type de Disque | |
Utilisation | ||
Caractéristiques physiques | Largeur | |
Hauteur | ||
Profondeur | ||
Poids |
-
Produit acheté le 26/08/2018inaudible et rapide151.0 MB/s avg read rate, 12.66ms average access time. good price for value (nothing eeeeeeeelse to say for a hd......)Le 06/09/2018