

Informations générales | Désignation | Cooler Master MasterWatt 450 |
Marque | ||
Modèle | MPX-4501-AMAAB-EU | |
Puissance et Rendement | Puissance | |
Certification 80 PLUS | ||
Norme 80 PLUS | ||
Connectique | Modulaire | |
Modularité | ||
Connecteur(s) alimentation | ||
Refroidissement | Taille de ventilateur | |
Silencieux(se) | ||
Type d'Alimentation (PC) | ||
Conception | Format Alimentation | |
Norme alimentation | ||
Multi-GPU | ||
Utilisation type | ||
Caractéristiques physiques | Hauteur | |
Largeur | ||
Longueur |
Elle est surtout la moins chère des semi modulaires (4+4 pins et 24pins sont les seuls câbles solidaires de l'alim).
Un r5 2400g à 100% de charge est alimenté en mode passif : 0dB venant de l'alim. Pas de bruit électrique (dans un q300l posé sur le bureau à 20cms de la souris).
La rotation du ventilo est déclenchée par une sonde de température interne au bloc. Une bien meilleure solution que de la rendre dépendante de la charge.