Sélectionnez vos critères
Informations générales | Désignation | AMD A8-9600 (3.1 GHz) |
Marque | ||
Modèle | AD9600AGABBOX | |
Principales caractéristiques | Modèle de processeur | |
Support du processeur | ||
Fréquence CPU | ||
Fréquence en mode Turbo | ||
Nombre de core | ||
Nombre de Threads | ||
Plateforme (Proc.) | ||
Architecture | Nom du core | |
Finesse de gravure | ||
TDP | ||
Cache L2 | ||
Compatibilité chipset carte mère | ||
Chipset graphique | Chipset graphique | |
Fréquence du chipset | ||
Contrôleur mémoire | Contrôleur mémoire | |
Type de contrôleur mémoire | ||
Fréquence(s) Mémoire | ||
Technologies avancées | Virtualisation | |
Conditionnement | Utilisation type | |
Version Boîte | ||
Ventilateur fourni |
Je l'utilise avec une MSI 320 pro vd et 4go de RAM g skill.
Il en résulte un pc fluide, agréable à utiliser.
Le processeur est reconnu sans le moindre souci par la carte MSI.
Excellent rapport qualité-prix.
À noter qu'il s'agit d'un APU, il ne nécessite donc pas forcément de carte graphique !
Je suis tout bonnement satisfait de cet ensemble qui me permet aujourd'hui d'avoir un pc à la hauteur.