Sélectionnez vos critères
Informations générales | Désignation | Fractal Design Focus G Rouge |
Marque | ||
Modèle | FD-CA-FOCUS-RD-W | |
Principales caractéristiques | Longueur max. carte graphique | |
Hauteur max. ventilateur CPU | ||
Longueur max. alimentation | ||
Format Alimentation | ||
Format du boitier | ||
Utilisation | ||
Matériau | ||
Format de carte mère | ||
Alimentation Fournie | ||
Conception | Couleur du boîtier | |
Couleur de la facade | ||
Fenêtre | ||
LED RGB | ||
Compatible Watercooling | ||
Slots d'extension | Nombre de slots PCI | |
Low profile | ||
Nombre d'emplacements 3,5 pouces visibles | ||
Nombre d'emplacements 3,5 pouces invisibles | ||
Nombre d'emplacements 2,5" | ||
Nombre d'emplacements 2,5"/3,5" | ||
Nombre d'emplacements 5,25 pouces visibles | ||
Nombre d'emplacements 5,25 pouces invisibles | ||
Nombre d'emplacements Slot-in slim 5,25'' | ||
Nombre d'emplacements Slim 5,25'' | ||
Connectique en façade | Emplacement des ports d'extension | |
Connecteur(s) disponible(s) | ||
Refroidissement | Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) arrière | |
Quantité de ventilateur(s) arrière fournie | ||
Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) en facade | ||
Quantité de ventilateur(s) façade fournie | ||
Quantité de ventilateur(s) latéral fournie | ||
Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessus | ||
Quantité de ventilateur(s) dessus fournie | ||
Descriptif ventilation | ||
Watercooling | Compatibilité radiateur AIO | |
Emplacement(s) AIO façade | ||
Emplacement(s) AIO dessus | ||
Emplacement(s) AIO arrière | ||
Caractéristiques physiques | Largeur | |
Hauteur | ||
Profondeur | ||
Poids | ||
Volume |
-
Produit acheté le 09/02/2018Très bon boitier mais..Cherchant un boitier pas trop cher pour une nouvelle config, je me suis arrêter sur celui-ci car l'aspect rouge allait très bien avec mon thème de base. Le boitier vient avec 2 venti 120 mm silencieux mais malheureusement de couleur blanche. La plaque ne se démonte malheureusement pas, et les trous pour le cable management sont très mal situés et le diamètre est malheureusement inadapté.. Mais dans l'ensemble, c'est un très bon boitier vu le prix.Le 25/02/2018