Sélectionnez vos critères
Informations générales | Désignation | Cooler Master MasterBox Lite 3.1 |
Marque | ||
Modèle | MCW-L3B3-KANN-01 | |
Principales caractéristiques | Longueur max. carte graphique | |
Hauteur max. ventilateur CPU | ||
Longueur max. alimentation | ||
Format Alimentation | ||
Format du boitier | ||
Utilisation | ||
Matériau | ||
Format de carte mère | ||
Alimentation Fournie | ||
Conception | Couleur du boîtier | |
Couleur de la facade | ||
Filtres à poussiere | ||
Fenêtre | ||
LED RGB | ||
Compatible Watercooling | ||
Slots d'extension | Nombre de slots PCI | |
Low profile | ||
Nombre d'emplacements 3,5 pouces visibles | ||
Nombre d'emplacements 3,5 pouces invisibles | ||
Nombre d'emplacements 2,5" | ||
Nombre d'emplacements 2,5"/3,5" | ||
Nombre d'emplacements 5,25 pouces visibles | ||
Nombre d'emplacements 5,25 pouces invisibles | ||
Nombre d'emplacements Slot-in slim 5,25'' | ||
Nombre d'emplacements Slim 5,25'' | ||
Descriptif baies | ||
Connectique en façade | Emplacement des ports d'extension | |
Connecteur(s) disponible(s) | ||
Refroidissement | Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) arrière | |
Quantité de ventilateur(s) arrière fournie | ||
Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) en facade | ||
Quantité de ventilateur(s) façade fournie | ||
Quantité de ventilateur(s) latéral fournie | ||
Quantité de ventilateur(s) dessus fournie | ||
Descriptif ventilation | ||
Watercooling | Compatibilité radiateur AIO | |
Caractéristiques physiques | Largeur | |
Hauteur | ||
Profondeur | ||
Poids | ||
Volume |
Finition au top espace de rangement pour les cable tres bien etudie
facade plexi teinte ainsi que la fenetre laterale
avec des ventilo a led en facade c'est super beau.
Cooler master nous offre un kit de personnalisation avec le boitier
on peut changer les liserais rouge blanc ou noir tres bon!
Pour monter une config en mAtx c'est parfait, niveau espace y'a de quoi faire,
connectique facade tout est la, vraiment un sans faute pour 40 euros c'est 10/10
la finition fait vraiment penser a un budget de 80+ voir video youtube
Je recommande!