Sélectionnez vos critères
Informations générales | Désignation | ASRock AB350 Pro4 |
Marque | ||
Modèle | AB350 PRO4 | |
Processeur | Support du processeur | |
Nombre de CPU supportés | ||
Chipset | Chipset | |
Mémoire | Format de mémoire | |
Fréquence(s) Mémoire | ||
Type de mémoire | ||
Technologie mémoire | ||
Capacité maximale de RAM par slot | ||
Capacité maximale de RAM | ||
Graphique | Contrôleur graphique intégré | |
Compatible coeur graphique intégré au CPU | ||
Slots d'extension | Connecteur(s) graphique | |
Nombre et Type de slots | ||
Type de multi-GPU | ||
Audio | Chipset Audio | |
Nombre de canaux audio | ||
Réseau | Nombre de ports/Contrôleur Ethernet | |
Norme(s) réseau | ||
Stockage | RAID supporté | |
Connecteurs Disques | ||
Modes RAID supportés | ||
Connectique | Connecteurs panneau arrière | |
Connecteurs additionnels | ||
Caractéristiques physiques | Format de carte mère | |
Longueur | ||
Largeur | ||
Equipement | Fonctionnalités d'Overclocking avancées | |
Utilisation | ||
LED |
-
Produit acheté le 13/04/2017Bonne carte mere mais format non standardBonne carte mère, bon rapport qualité/fonctionnalité/prix. Par contre la tailel de la carte mère n'est pas standard, la longeur/hauteur est bien ATX mais la largeur est plus courte, ce qui fait qu'on ne peut pas mettre les fixations de droites dans le boitier et donc que la partie drotie de la caret mère n'est pas maintenu lorsque l'on branche les cables.Le 29/05/2017