Sélectionnez vos critères
Informations générales | Désignation | LG 34" LED 34UC79G-B |
Marque | ||
Modèle | 34UC79G-B | |
Affichage | Taille de l'écran | |
Format de l'écran | ||
Type de Dalle | ||
Technologie LCD | ||
Résolution Max | ||
Dot Pitch | ||
Luminosité | ||
Contraste | ||
Temps de réponse | ||
Angle de vision (horizontal) | ||
Angle de vision (vertical) | ||
Dalle mate/antireflets | ||
NVIDIA G-SYNC | ||
Adaptive-Sync | ||
AMD FreeSync | ||
Flicker-Free | ||
Anti-lumière bleue | ||
Ecran | Type d'écran | |
Ecran large | ||
Ecran incurvé | ||
Compatible 3D | ||
Ecran tactile | ||
Fréquence verticale mini | ||
Fréquence verticale maxi | ||
Type d'activités | ||
Ergonomie | Pivot | |
Pied réglable en hauteur | ||
Pied amovible | ||
Fixation VESA | ||
Angle inclinaison vers l'arrière (haut) | ||
Angle inclinaison vers l'avant (bas) | ||
Connectique | Entrées vidéo | |
Entrée audio | ||
Sorties audio | ||
Connecteur(s) additionnels | ||
Multimédia | Haut-parleurs intégrés | |
Webcam | ||
Tuner TV | ||
Caractéristiques physiques | Couleur | |
Largeur | ||
Hauteur | ||
Profondeur | ||
Largeur (sans pied) | ||
Hauteur (sans pied) | ||
Profondeur (sans pied) | ||
Poids | ||
Alimentation | Consommation | |
Consommation en veille | ||
Alimentation interne |
La courbure apporte un plus même aux coins l'écran reste à la même distance des yeux, les modes couleurs paraissent suffisants et le menu est très simple pour naviguer.
Je ne regrette pas du tout mon achat, à voir la fiabilité dans le temps mais je ne repasserai plus au 16:9.
Je recommande cet écran un peu cher mais tout de même plus accessible en terme de prix.
Seul bémol, l'emplacement de la connectique qui ne permet pas son installation sur le vesa de mon support écran (rSeat T3L).
En jeu les 144Hz se font vraiment ressentir contrairement à mon ancien AOC.
Pour ma part le 1080P me convient amplement, c'est déjà bien jolie comme ça et ça permet également d'être à l'aise plus longtemps même avec un gros GPU.
Sur mon modèle très peu de blacklight à signaler donc bien content de mon achat pour le moment.