Sélectionnez vos critères
Informations générales | Désignation | iiyama 24" LED - ProLite XU2492HSU-B1 |
Marque | ||
Modèle | XU2492HSU-B1 | |
Affichage | Taille de l'écran | |
Format de l'écran | ||
Type de Dalle | ||
Technologie LCD | ||
Résolution Max | ||
Haute résolution | ||
Dot Pitch | ||
Luminosité | ||
Contraste | ||
Temps de réponse | ||
Angle de vision (horizontal) | ||
Angle de vision (vertical) | ||
Dalle mate/antireflets | ||
HDR (High Dynamique Range) | ||
NVIDIA G-SYNC | ||
Adaptive-Sync | ||
AMD FreeSync | ||
Flicker-Free | ||
Anti-lumière bleue | ||
Ecran | Type d'écran | |
Ecran large | ||
Ecran incurvé | ||
Borderless | ||
Compatible 3D | ||
Ecran tactile | ||
Fréquence verticale mini | ||
Fréquence verticale maxi | ||
Type d'activités | ||
Ergonomie | Portable | |
Pivot | ||
Pied réglable en hauteur | ||
Pied amovible | ||
Fixation VESA | ||
Angle inclinaison vers l'arrière (haut) | ||
Angle inclinaison vers l'avant (bas) | ||
Connectique | Entrées vidéo | |
Norme HDMI | ||
Norme DisplayPort | ||
Entrée audio | ||
Sorties audio | ||
Connecteur(s) additionnels | ||
Multimédia | Haut-parleurs intégrés | |
Puissance sonore | ||
Webcam | ||
Tuner TV | ||
Caractéristiques physiques | Couleur | |
Largeur | ||
Hauteur | ||
Profondeur | ||
Poids | ||
Alimentation | Consommation | |
Alimentation interne |