Sélectionnez vos critères
Informations générales | Désignation | Palit GeForce GTX 1070 Dual |
Marque | ||
Modèle | NE51070015P2D | |
Chipset graphique | Chipset graphique | |
Fréquence du chipset | ||
Fréquence boostée | ||
Overclockée | ||
Nombre de GPU | ||
Bus | ||
Mémoire | Taille mémoire vidéo | |
Interface mémoire | ||
Fréquence mémoire vidéo | ||
Type de mémoire | ||
Architecture | Processeurs de flux | |
Support Direct X (version) | ||
Spécifications techniques | Multi-GPU | |
Affichage | HD Ready | |
Résolution(s) 4K UHD | ||
VR Ready (réalité virtuelle) | ||
Connectique | Sorties vidéo | |
Norme de Sortie DVI | ||
DVI Dual-Link | ||
Connecteur(s) alimentation | ||
Design | Type de refroidissement | |
Consommation | ||
Low profile | ||
Format | ||
LED | ||
Longueur | ||
Largeur | ||
Utilisation |