Sélectionnez vos critères
Informations générales | Désignation | Sapphire Radeon RX 460 2GD5 (UEFI) |
Marque | ||
Modèle | 11257-00-20G | |
Chipset graphique | Chipset graphique | |
Fréquence du chipset | ||
Fréquence boostée | ||
Overclockée | ||
Nombre de GPU | ||
Bus | ||
Mémoire | Taille mémoire vidéo | |
Interface mémoire | ||
Fréquence mémoire vidéo | ||
Type de mémoire | ||
Architecture | Processeurs de flux | |
Support Direct X (version) | ||
Spécifications techniques | Multi-GPU | |
Affichage | HD Ready | |
Résolution(s) 4K UHD | ||
VR Ready (réalité virtuelle) | ||
Connectique | Sorties vidéo | |
Norme de Sortie DVI | ||
DVI Dual-Link | ||
Connecteur(s) alimentation | ||
Design | Type de refroidissement | |
Consommation | ||
Low profile | ||
Format | ||
LED | ||
Longueur | ||
Largeur | ||
Epaisseur | ||
Utilisation |