Sélectionnez vos critères
Informations générales | Désignation | Inno3D GeForce GTX 1070 TWIN X2 |
Marque | ||
Modèle | N1070-1SDV-P5DN | |
Chipset graphique | Chipset graphique | |
Fréquence du chipset | ||
Fréquence boostée | ||
Overclockée | ||
Nombre de GPU | ||
Bus | ||
Mémoire | Taille mémoire vidéo | |
Interface mémoire | ||
Fréquence mémoire vidéo | ||
Type de mémoire | ||
Architecture | Processeurs de flux | |
Support Direct X (version) | ||
Spécifications techniques | Multi-GPU | |
Affichage | HD Ready | |
Résolution(s) 4K UHD | ||
VR Ready (réalité virtuelle) | ||
Connectique | Sorties vidéo | |
Norme de Sortie DVI | ||
DVI Dual-Link | ||
Connecteur(s) alimentation | ||
Design | Type de refroidissement | |
Consommation | ||
Low profile | ||
Format | ||
LED | ||
Longueur | ||
Largeur | ||
Utilisation |
Elle tient les 1911MHz en boost, ne chauffe pas spécialement, et reste bien stable (aucun throttling, aucune baisse en fps).
Mon principal reproche est plutôt à adresser aux ventilateurs qui, s'ils font leur job efficacement, sont un peu bruyants (même si ça me change de ma R9 290 ;-)).
Bref, si jamais vous avez un budget un peu serré, ou même, si c'est le seul modèle que vous croisez: ce n'est pas la meilleure, mais elle fait parfaitement ce qu'on attend d'elle (et même un peu mieux que la Founders Edition).
Le site est rapide, fiable et pratique des prix souvent très intéressants.
Prix acceptable et qualité du produit parfait, je la recommande.