Sélectionnez vos critères
Informations générales | Désignation | HP ENVY Phoenix 860-122nf |
Marque | ||
Modèle | V2E00EA#ABF | |
Système d'exploitation | Système d'exploitation | |
Système d'exploitation fourni | ||
Processeur et chipset | Type de processeur | |
Processeur | ||
Fréquence CPU | ||
Chipset | ||
Mémoire | Taille de la mémoire | |
Type de mémoire | ||
Capacité maximale de RAM par slot | ||
Capacité maximale de RAM | ||
Stockage | Disque fourni | |
Type de Disque Système | ||
Interface avec l'ordinateur disque dur système | ||
Lecteur Optique | ||
Lecteur de disquettes | ||
Affichage | Chipset graphique | |
Taille mémoire vidéo | ||
Type de multi-GPU | ||
VR Ready (réalité virtuelle) | ||
Réseau | Sans-fil | |
Nombre de ports/Contrôleur Ethernet | ||
Norme(s) réseau | ||
Norme(s) réseau sans-fil | ||
Connectique | Connecteurs panneau avant | |
Connecteurs panneau arrière | ||
Equipement | Clavier et souris fournis | |
Caractéristiques physiques | Format de PC | |
Largeur | ||
Hauteur | ||
Profondeur | ||
Poids | ||
Puissance | ||
Spécifications techniques | Monté | |
Usage |