Sélectionnez vos critères
Informations générales | Désignation | Sapphire Radeon R7 250 2G GDDR5 (bulk) |
Marque | ||
Modèle | 11215-20-20G | |
Chipset graphique | Chipset graphique | |
Fréquence du chipset | ||
Fréquence boostée | ||
Overclockée | ||
Nombre de GPU | ||
Bus | ||
Mémoire | Taille mémoire vidéo | |
Interface mémoire | ||
Fréquence mémoire vidéo | ||
Type de mémoire | ||
Architecture | Processeurs de flux | |
Support Direct X (version) | ||
Spécifications techniques | Multi-GPU | |
Affichage | HD Ready | |
Résolution(s) 4K UHD | ||
VR Ready (réalité virtuelle) | ||
Connectique | Sorties vidéo | |
Norme de Sortie DVI | ||
DVI Dual-Link | ||
Connecteur(s) alimentation | ||
Design | Type de refroidissement | |
Consommation | ||
Low profile | ||
Format | ||
LED | ||
Longueur | ||
Largeur | ||
Epaisseur | ||
Utilisation |