Sélectionnez vos critères
Informations générales | Désignation | ASUS ROG G20CB-FR030T |
Marque | ||
Modèle | G20CB-FR030T | |
Système d'exploitation | Système d'exploitation | |
Système d'exploitation fourni | ||
Processeur et chipset | Plateforme (Proc.) | |
Type de processeur | ||
Processeur | ||
Fréquence CPU | ||
Chipset | ||
Mémoire | Taille de la mémoire | |
Type de mémoire | ||
Fréquence(s) Mémoire | ||
Capacité maximale de RAM par slot | ||
Capacité maximale de RAM | ||
Stockage | Type de Disque Système | |
Interface avec l'ordinateur disque dur système | ||
Lecteur Optique | ||
Lecteur de disquettes | ||
Affichage | Chipset graphique | |
Taille mémoire vidéo | ||
Type de multi-GPU | ||
VR Ready (réalité virtuelle) | ||
Réseau | Sans-fil | |
Nombre de ports/Contrôleur Ethernet | ||
Norme(s) réseau | ||
Norme(s) réseau sans-fil | ||
Connectique | Connecteurs panneau avant | |
Connecteurs panneau arrière | ||
Equipement | Clavier et souris fournis | |
Caractéristiques physiques | Format de PC | |
Largeur | ||
Hauteur | ||
Profondeur | ||
Poids | ||
Puissance | ||
Spécifications techniques | Monté | |
Usage |