Sélectionnez vos critères
| Informations générales | Désignation | ASUS GeForce RTX 2060 Phoenix PH-RTX2060-6G |
| Marque | ||
| Modèle | 90YV0CJ0-M0NA00 | |
| Chipset graphique | Chipset graphique | |
| Fréquence du chipset | ||
| Fréquence boostée | ||
| Overclockée | ||
| Nombre de GPU | ||
| Bus | ||
| Mémoire | Taille mémoire vidéo | |
| Interface mémoire | ||
| Fréquence mémoire vidéo | ||
| Type de mémoire | ||
| Architecture | Processeurs de flux | |
| Support Direct X (version) | ||
| Spécifications techniques | Multi-GPU | |
| Affichage | HD Ready | |
| Résolution(s) 4K UHD | ||
| VR Ready (réalité virtuelle) | ||
| Compatible VirtualLink | ||
| Connectique | Sorties vidéo | |
| Nombre d'écran(s) | ||
| DVI Dual-Link | ||
| Connecteur(s) alimentation | ||
| Design | Type de refroidissement | |
| Consommation | ||
| Low profile | ||
| Format | ||
| LED | ||
| LED RGB | ||
| Longueur | ||
| Largeur | ||
| Epaisseur | ||
| Utilisation |
En 1080 elle me permet de jouer à Shadow of The Tomb Raider en Ultra avec ray tracing sans problème et en silence.