Sélectionnez vos critères
Informations générales | Désignation | ASUS 27" LED - ROG Swift PG27VQ |
Marque | ||
Modèle | 90LM03N3-B01370 | |
Affichage | Taille de l'écran | |
Format de l'écran | ||
Type de Dalle | ||
Technologie LCD | ||
Résolution Max | ||
Dot Pitch | ||
Luminosité | ||
Contraste | ||
Temps de réponse | ||
Angle de vision (horizontal) | ||
Angle de vision (vertical) | ||
Dalle mate/antireflets | ||
NVIDIA G-SYNC | ||
G-SYNC | ||
Adaptive-Sync | ||
AMD FreeSync | ||
Flicker-Free | ||
Anti-lumière bleue | ||
Ecran | Type d'écran | |
Ecran large | ||
Ecran incurvé | ||
Borderless | ||
Compatible 3D | ||
Ecran tactile | ||
Fréquence verticale mini | ||
Fréquence verticale maxi | ||
Type d'activités | ||
Ergonomie | Portable | |
Pivot | ||
Pied réglable en hauteur | ||
Pied amovible | ||
Fixation VESA | ||
Angle inclinaison vers l'arrière (haut) | ||
Angle inclinaison vers l'avant (bas) | ||
Connectique | Entrées vidéo | |
Entrée audio | ||
Connecteur(s) additionnels | ||
Multimédia | Haut-parleurs intégrés | |
Webcam | ||
Tuner TV | ||
Caractéristiques physiques | Couleur | |
Largeur | ||
Hauteur maximale | ||
Hauteur | ||
Profondeur | ||
Largeur (sans pied) | ||
Hauteur (sans pied) | ||
Profondeur (sans pied) | ||
Poids | ||
Alimentation | Consommation | |
Consommation en veille | ||
Alimentation interne |
Rien a redire si vous en avez les moyens c'est parti.
Facilité d'installation, facilité à configurer, bonne qualité d'image.
Faites attention si vous avez un petit bureau, l'écran relativement pas mal de place avec le pied (profondeur).