

Informations générales | Désignation | AOC 23.8" LED - i2490VXQ |
Marque | ||
Modèle | I2490VXQ/BT | |
Affichage | Taille de l'écran | |
Format de l'écran | ||
Type de Dalle | ||
Technologie LCD | ||
Résolution Max | ||
Dot Pitch | ||
Luminosité | ||
Contraste | ||
Temps de réponse | ||
Angle de vision (horizontal) | ||
Angle de vision (vertical) | ||
Dalle mate/antireflets | ||
HDR (High Dynamique Range) | ||
NVIDIA G-SYNC | ||
Adaptive-Sync | ||
AMD FreeSync | ||
Flicker-Free | ||
Anti-lumière bleue | ||
Ecran | Type d'écran | |
Ecran large | ||
Ecran incurvé | ||
Borderless | ||
Compatible 3D | ||
Ecran tactile | ||
Fréquence verticale mini | ||
Fréquence verticale maxi | ||
Type d'activités | ||
Ergonomie | Portable | |
Pivot | ||
Pied réglable en hauteur | ||
Pied amovible | ||
Fixation VESA | ||
Angle inclinaison vers l'arrière (haut) | ||
Angle inclinaison vers l'avant (bas) | ||
Connectique | Entrées vidéo | |
Sorties audio | ||
Multimédia | Haut-parleurs intégrés | |
Puissance sonore | ||
Webcam | ||
Tuner TV | ||
Caractéristiques physiques | Couleur | |
Largeur | ||
Hauteur | ||
Profondeur | ||
Poids | ||
Alimentation | Consommation | |
Consommation en veille | ||
Alimentation interne |
Esthétique avec ses bords extrêmement fins et paramétrable a souhait,une dalle IPS avec des noirs profonds impeccable pour traficoter les photos,regarder des films et du foot en stream...
Vive la fonction écran de nuit qui ne fracasse pas les yeux par contre n’espérez pas un son de fou de la part des HP intégrés...mais ils peuvent toujours servir a l'occasion...Il est vraiment parfait .