

Informations générales | Désignation | Acer 27" LED - Predator XB271HUbmiprz |
Marque | ||
Modèle | UM.HX1EE.005 | |
Affichage | Taille de l'écran | |
Format de l'écran | ||
Type de Dalle | ||
Technologie LCD | ||
Résolution Max | ||
Dot Pitch | ||
Luminosité | ||
Contraste | ||
Temps de réponse | ||
Angle de vision (horizontal) | ||
Angle de vision (vertical) | ||
Dalle mate/antireflets | ||
NVIDIA G-SYNC | ||
Adaptive-Sync | ||
AMD FreeSync | ||
Flicker-Free | ||
Anti-lumière bleue | ||
Ecran | Type d'écran | |
Ecran large | ||
Ecran incurvé | ||
Borderless | ||
Compatible 3D | ||
Ecran tactile | ||
Fréquence verticale mini | ||
Fréquence verticale maxi | ||
Type d'activités | ||
Ergonomie | Portable | |
Pivot | ||
Pied réglable en hauteur | ||
Pied amovible | ||
Fixation VESA | ||
Angle inclinaison vers l'arrière (haut) | ||
Angle inclinaison vers l'avant (bas) | ||
Connectique | Entrées vidéo | |
Entrée audio | ||
Sorties audio | ||
Connecteur(s) additionnels | ||
Multimédia | Haut-parleurs intégrés | |
Puissance sonore | ||
Webcam | ||
Tuner TV | ||
Caractéristiques physiques | Couleur | |
Largeur | ||
Hauteur maximale | ||
Hauteur | ||
Profondeur | ||
Poids | ||
Alimentation | Alimentation interne |
Écran cher mais çà vous change la vie.
Maintenant le prix, quand même un certain budget à savoir si il les vaut ou pas n'étant pas un expert en prix ni en écran je ne peux hélas pas y répondre. Mais à l'heure actuel, il est assez difficile de trouver un produit (27 pouces à dalle IPS avec le G-sync, les 144hz allant jusqu'à 165 et de résolution max 2560*1440) de qualité avec les bonnes caractéristiques et peu chère.
Pour en revenir à cet écran, au déballage impeccable tout est bien calé dans du polystyrène et rien ne bouge. Premier élément en main, le pied en triangle très joli qui s'emboîte facilement dans le support d'écran et là tout de suite cela pèse son poids. Ensuite, il nous reste plus qu'à fixer l'écran, le brancher et tout à été pensé pour être le plus simple possible à mon sens. Une fois posé, on peut le baisser, tourner, pivoter à la convenance et le tout à l'air des plus robuste. L'image en elle même est très belle et les couleurs ont l'air d'être des plus fidèles. Pour ce qui est du jeu, ayant une 1080 avec la résolution notée plus haut le changement est immédiat et le retour en arrière n'est plus vraiment possible donc à vos risques et périls si je peux dire...
En conclusion, je dirais tout bêtement que je suis entièrement satisfait et j'espère qu'il me durera pendant un petit moment. (Une petite chose que j'ai oublié, le câble Display fournis. Bon à se prix on peut s'y attendre mais je ne sais si ils font tous l'effort de l'inclure donc autant préciser.)