Sélectionnez vos critères
Informations générales | Désignation | Corsair Obsidian 750D Airflow Noir |
Marque | ||
Modèle | CC-9011078-WW | |
Principales caractéristiques | Longueur max. carte graphique | |
Hauteur max. ventilateur CPU | ||
Longueur max. alimentation | ||
Format Alimentation | ||
Format du boitier | ||
Utilisation | ||
Matériau | ||
Format de carte mère | ||
Alimentation Fournie | ||
Conception | Couleur du boîtier | |
Couleur de la facade | ||
Filtres à poussiere | ||
Fenêtre | ||
LED RGB | ||
Compatible Watercooling | ||
Slots d'extension | Nombre de slots PCI | |
Low profile | ||
Nombre d'emplacements 3,5 pouces visibles | ||
Nombre d'emplacements 3,5 pouces invisibles | ||
Nombre d'emplacements 2,5" | ||
Nombre d'emplacements 2,5"/3,5" | ||
Nombre d'emplacements 5,25 pouces visibles | ||
Nombre d'emplacements 5,25 pouces invisibles | ||
Nombre d'emplacements Slot-in slim 5,25'' | ||
Nombre d'emplacements Slim 5,25'' | ||
Descriptif baies | ||
Connectique en façade | Emplacement des ports d'extension | |
Connecteur(s) disponible(s) | ||
Refroidissement | Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) arrière | |
Quantité de ventilateur(s) arrière fournie | ||
Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) en facade | ||
Quantité de ventilateur(s) façade fournie | ||
Quantité de ventilateur(s) latéral fournie | ||
Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessus | ||
Quantité de ventilateur(s) dessus fournie | ||
Descriptif ventilation | ||
Watercooling | Compatibilité radiateur AIO | |
Caractéristiques physiques | Largeur | |
Hauteur | ||
Profondeur | ||
Poids | ||
Volume |
Je conseil ce boitier pour les config performant qui on besoin de place et d êtres très bien ventilé.
J'ai monté un AIO Corsair H115i pour le refroidissement CPU, intégration parfaite et possible aussi bien sur le dessus qu'en façade.
Par contre je trouve que les fournitures annexes au boitier (visserie, câblage, etc...) sont un peu light comparé aux derniers boitiers que j'ai acheté (CM HAF 932 Advanced par exemple).
Autre point négatif à signaler, le boitier comme les portes sont nettement moins rigides que ce que j'ai vu auparavant dans la même gamme de prix, et de ce fait ça se tortille un peu quand on les manipule et les portes se mettent en place nettement moins facilement que sur mon précédent HAF 932 par exemple.
Dernier détails (mais ça je le savais avant d'acheter), c'est que j'aurai aimé que des roulettes soient livrées, les patins antidérapant c'est bien dans certains cas, mais dans d'autres ou il faut positionner sa tour sous son bureau et que ça pèse 25 kilos... ben des roulettes c'est pratique et ça soulage le dos !
Ceci dit ça reste un excellent boitier, et je reprendrai probablement celui-ci si je devais en acheter un nouveau demain.
Ce boitier rempli toute mes attentes: spacieux, modulable...
QUELLE EFFICACITE !!!!! JE RECOMMANDE !!!!!!!!!